KETTEN-ARBEITSBÜHNEN MIETEN

Wenn Sie nach einer zuverlässigen Lösung suchen, um Arbeiten in großer Höhe sicher und effizient durchzuführen, dann sind Ketten-Teleskoparbeitsbühnen die perfekte Wahl für Sie. Bei Unkompliziert Mieten bieten wir eine große Auswahl an Ketten-Teleskoparbeitsbühnen, die für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet sind.

Unser professionelles Team unterstützt Sie bei der Auswahl der richtigen Arbeitsbühne für Ihre Anforderungen. Wir stellen Ihnen eine Bühne zur Verfügung, die sicher und zuverlässig ist und auf dem neuesten Stand der Technik ist. Darüber hinaus bieten wir auch einen zuverlässigen Wartungs- und Reparaturservice an, um sicherzustellen, dass Ihre Arbeitsbühne jederzeit einsatzbereit ist.

Qualität von renommierten Herstellern

Wir bieten eine breite Auswahl aus Teleskop-Arbeitsbühnen und Telestaplern für unendlich viele Einsatzmöglichkeiten. Mieten Sie einfach ihre passenden Arbeitsmaschinen von namhaften Herstellern in diesem Bereich wie Merlo, Manitou oder Magni. Unser professionelles Team steht kompetent und fachmännisch zur Seite, um ihre Arbeitseinsätze bestmöglich durchführen zu können.

Einsatzfotos

Häufig gestellte Fragen

.

.

Übersicht über unsere Teleskop-Arbeitsbühnen

Klicken Sie gerne auf die gewünschte Arbeitsbühne,
um genauere Informationen über die Teleskop-Arbeitsbühne zu erhalten.

ModellArbeitshöhe (m)Plattformhöhe (m)Seitliche Reichweite (m)Baulänge (m)Bauhöhe (m)Baubreite (m)Plattformgröße (m)Zulässige PersonenanzahlTragkraft (Kg)Leergewicht (Kg)
T 140 DK14,0012,0010,606,332,202,152,44 x 0,9122507.650
T 156 A DK15,6013,6012,707,561,722,301,76 x 0,7222508.510
T 159 A DK15,8813,8812,658,912,332,231,83 x 0,9122725.870
T 170 DK17,0015,0012,107,272,812,462,10 x 0,72550015.500
T 200 DK20,0018,0016,709,172,352,461,80 x 0,93222712.900
T 201 DK20,0018,0016,508,612,502,461,80 x 0,75225014.140
T 220 A DK21,9919,9917,3910,792,502,491,83 x 0,912 / 3340 / 25013.308
T 228 DK22,8020,8019,009,752,552,461,80 x 0,75220015.300
T 230 A DK23,0021,0017,8011,572,352,461,80 x 0,75222715.360
T 230 DK23,0021,0018,6010,152,352,461,80 x 0,75222714.900
T 279 A DK27,9025,9022,5010,572,622,502,00 x 0,78235021.300
ModellSteigfähigkeitzulässige AufstellneigungSchwenkbereich MastVert. KorbarmdrehungHor. KorbarmdrehungHor. KorbdrehungBodendruck (Kg/cm²)ZulassungsbereichAntriebWindstärke (m/s)
T 140 DK30° / 58%3° / 5.2%360° endlosNANA2 x 90°0,66AußenDiesel | Stahlkette mit Gummipads12,5
T 156 A DK30° / 58%5° / 8.7%360° endlos130°NA2 x 90°0,66AußenDiesel | Stahlkette mit Gummipads12,5
T 159 A DK27° / 51%5° / 8.7%360° endlos130°NA2 x 90°0,59AußenDiesel | Gummikette12,5
T 170 DK26° / 48%5° / 8.7%360° endlosNANA2 x 100°0,80AußenDiesel | Stahlkette mit Gummipads12,5
T 200 DK26° / 48%5° / 8.7%360° endlosNANA2 x 90°0,85AußenDiesel | Stahlkette mit Gummipads12,5
T 201 DK27° / 51%3° / 5.2%360° endlosNANA2 x 90°0,78AußenDiesel | Stahlkette mit Gummipads12,5
T 220 A DK29° / 55%5° / 8.7%360° endlos130°NA2 x 90°0,79AußenDiesel | Stahlkette mit Gummipads12,5
T 228 DK22° / 40%3° / 5.2%360° endlosNANA2 x 90°0,91AußenDiesel | Stahlkette mit Gummipads12,5
T 230 A DK26° / 48%3° / 5.2%360° endlos130°NA2 x 90°1,00AußenDiesel | Stahlkette mit Gummipads12,5
T 230 DK26° / 48%3° / 5.2%360° endlosNANA2 x 90°1,00AußenDiesel | Stahlkette mit Gummipads12,5
T 279 A DK31° / 60%3,5° / 6.1%360° endlos130°NA2 x 90°0,70AußenDiesel | Stahlkette mit Gummipads12,5

Alle technischen Details basieren auf Herstellerangaben.