Modell | Leergewicht | Steigfähigkeit | Aufstellneigung (seitlich / längs) | Bodenfreiheit (ohne / mit Lochschutz) | Wenderadius Außen | Stützen | Antrieb | Bereifung |
---|
S 52 E | 500 Kg | 14° / 25% | 1,5° / 2,5° | X / 25 mm | 1.25 m | Nein | Elektro | Ohne Profil (nicht markierend) |
S 56 E | 880 Kg | 14° / 25% | 1,5° / 3,0° | 60 / 15 mm | 1.55 m | Nein | Elektro | Ohne Profil (nicht markierend) |
S 65 E | 995 Kg | 14° / 25% | 1,5° / 2,5° | 90 / 22 mm | 1.70 m | Nein | Elektro | Ohne Profil (nicht markierend) |
S 77 E | 1,530 Kg | 14° / 25% | 1,5° / 3,0° | 89 / 25 mm | 1.75 m | Nein | Elektro | Ohne Profil (nicht markierend) |
S 78 E Genie | 1,493 Kg | 14° / 25% | 1,5° / 2,5° | 61 / 19 mm | 1.55 m | Nein | Elektro | Ohne Profil (nicht markierend) |
S 78 E Iteco | 1,560 Kg | 14° / 25% | 2,0° / 3,0° | 88 / 21 mm | 1.65 m | Nein | Elektro | Ohne Profil (nicht markierend) |
S 78 E PB | 1,415 Kg | 14° / 25% | 1,5° / 3,0° | 90 / 19 mm | 1.64 m | Nein | Elektro | Ohne Profil (nicht markierend) |
S 81 E Aichi | 1,810 Kg | 14° / 25% | 1,5° / 3,0° | 115 / 15 mm | 2.24 m | Nein | Elektro | Ohne Profil (nicht markierend) |
S 81 E Genie | 1,830 Kg | 17° / 30% | 1,5° / 2,5° | 90 / 20 mm | 2.12 m | Nein | Elektro | Ohne Profil (nicht markierend) |
S 81 E JLG | 2,070 Kg | 14° / 25% | 1,5° / 3,0° | 89 / 19 mm | 2.06 m | Nein | Elektro | Ohne Profil (nicht markierend) |
S 81 E SkyJack | 1,780 Kg | 14° / 25% | 1,5° / 2,5° | 89 / 19 mm | 2.63 m | Nein | Elektro | Ohne Profil (nicht markierend) |
S 84b E | 2,385 Kg | 14° / 25% | 3,0° / 3,0° | 100 / NA mm | 4.25 m | Nein | Elektro | Stark profiliert |
S 84s E | 1,800 Kg | 14° / 25% | 2,0° / 2,0° | 100 / NA mm | 2.85 m | Nein | Elektro | Profiliert (nicht markierend) |
S 92 E | 1,810 Kg | 14° / 25% | 1,5° / 3,0° | 88 / 21 mm | 1.65 m | Nein | Elektro | Ohne Profil (nicht markierend) |
S 98 E | 2,140 Kg | 14° / 25% | 1,5° / 3,0° | 115 / 15 mm | 2.24 m | Nein | Elektro | Ohne Profil (nicht markierend) |
S 99b E | 2,477 Kg | 17° / 30% | 3,0° / 3,0° | 102 / 19 mm | 2.29 m | Nein | Elektro | Leicht profiliert (nicht markierend) |
S 99s E | 2,504 Kg | 17° / 30% | 1,5° / 2,5° | 89 / 19 mm | 2.12 m | Nein | Elektro | Ohne Profil (nicht markierend) |
S 100 E | 2,655 Kg | 14° / 25% | 1,5° / 3,0° | 100 / 19 mm | 2.20 m | Nein | Elektro | Leicht profiliert (nicht markierend) |
S 103b E | 2,800 Kg | 14° / 25% | 2,5° / 3,0° | 170 / NA mm | 4.25 m | Nein | Elektro | Gelände |
S 103s E | 2,380 Kg | 14° / 25% | 2,5° / 3,0° | 100 / NA mm | 2.85 m | Nein | Elektro | Profiliert (nicht markierend) |
S 118 E | 2,790 Kg | 14° / 25% | 1,5° / 2,5° | 102 / 19 mm | 2.29 m | Nein | Elektro | Ohne Profil (nicht markierend) |
S 120 E | 3,120 Kg | 14° / 25% | 1,5° / 3,0° | 120 / 24 mm | 2.23 m | Nein | Elektro | Ohne Profil (nicht markierend) |
S 124 E | 2,860 Kg | 17° / 30% | 2,0° / 2,0° | 115 / 20 mm | 2.48 m | Nein | Elektro | Profiliert (nicht markierend) |
S 128b E | 4,550 Kg | 14° / 25% | 2,5° / 3,0° | 220 / NA mm | 3.20 m | Nein | Elektro | Stark profiliert |
S 128s E | 4,710 Kg | 14° / 25% | 2,5° / 2,5° | 150 / NA mm | 3.10 m | Nein | Elektro | Ohne Profil (nicht markierend) |
S 140 E | 3,000 Kg | 14° / 25% | 1,2° / 2,5° | 123 / 24 mm | 2.22 m | Nein | Elektro | Leicht profiliert (nicht markierend) |
S 142 E | 3,400 Kg | 14° / 25% | 2,5° / 2,5° | 200 / NA mm | 2.48 m | Nein | Elektro | Leicht profiliert (nicht markierend) |
S 142 E+ | 5,665 Kg | 19° / 35% | 3,0° / 5,0° | 200 / NA mm | 4.88 m | Nein | Elektro + Gen. | Profiliert (nicht markierend) |
S 151 E | 3,090 Kg | 11° / 20% | 2,5° / 2,5° | 170 / NA mm | 4.10 m | Nein | Elektro | Profiliert (nicht markierend) |
S 159 E | 3,000 Kg | 14° / 25% | 1,2° / 2,0° | 120/ 22 mm | 2.40 m | Nein | Elektro | Leicht profiliert (nicht markierend) |
S 170b E | 5,120 Kg | 14° / 25% | 1,5° / 1,5° | 150 / 30 mm | 3.20 m | Nein | Elektro | Leicht profiliert (nicht markierend) |
S 171 E | 5,710 Kg | 14° / 25% | 1,5° / 1,5° | 150 / 30 mm | 2.97 m | Nein | Elektro | Leicht profiliert (nicht markierend) |
Alle technischen Details basieren auf Herstellerangaben.
Alle technischen Details basieren auf Herstellerangaben.