- Industrie
- Handwerk
- Baugewerbe
- Gebäude-Management
- Messe / Messebau
9.7mMax Arbeitshöhe
DieselAntrieb
680KgMax Traglast
Außen & bedingt InnenZulassungsbereich
Technische Daten
| Title | Description | Values |
|---|---|---|
Arbeitshöhe | 9,70 m | |
Leergewicht | 3.989 Kg | |
Plattformhöhe | 7,70 m | |
Steigfähigkeit | 19° / 35% | |
Länge | 3,76 m | |
Aufstellneigung(seitlich / längs) | 11,7° / 5,3° | |
Höhe(eingefahren / Geländer abgenommen)
| 2,59 / 1,92 m | |
Bodenfreiheit(ohne / mit ausgefahrenem Lochschutz) | 240 / NA mm | |
Breite | 1,75 m | |
Wenderadius -Außen | 4,60 m | |
Plattformgröße(normal) | 2,79 x 1,60 m | |
Stützen | Ja | |
Plattform Verlängerung | 1,52 m | |
Zulassungsbereich | Außen &
| |
Zulässige Personen# | 4/4 | |
Antrieb | Elektro | |
Tragkraft | 680 Kg | |
Bereifung | Gelände |
| Title | Description | Values |
|---|---|---|
Arbeitshöhe | 9,70 m | |
Leergewicht | 3.989 Kg | |
Plattformhöhe | 7,70 m | |
Steigfähigkeit | 19° / 35% | |
Länge | 3,76 m | |
Aufstellneigung(seitlich / längs) | 11,7° / 5,3° | |
Höhe(eingefahren / Geländer abgenommen)
| 2,59 / 1,92 m | |
Bodenfreiheit(ohne / mit ausgefahrenem Lochschutz) | 240 / NA mm | |
Breite | 1,75 m | |
Wenderadius -Außen | 4,60 m | |
Plattformgröße(normal) | 2,79 x 1,60 m | |
Stützen | Ja | |
Plattform Verlängerung | 1,52 m | |
Zulassungsbereich | Außen &
| |
Zulässige Personen# | 4/4 | |
Antrieb | Elektro | |
Tragkraft | 680 Kg | |
Bereifung | Gelände |
- 0,5 – 7,2 km/h Fahrgeschwindigkeit
- 34/51 Sek. Hebe- und Senkzeit
- 30x66cm nichtmarkierende Geländereifen
- In voller Höhe verfahrbar
- 225 Ah-Batterien
- Stromkabel zur Plattform
- Pendelachse an Vorderachse
- Bremsenergienutzung zur Ladung
- Abnehmbares Bedienpult auf der Plattform
- Ausschub bis 136 Kg belastbar
- Abschlepp- und Kranösen
- Automatische Nivellierung der Abstützung
- Seitenschutz
- Hupe
- Anschlagösen für Fallschutz
1000 vorrätig





