- Hochregallager
- Gebäude-Management
- Messe / Messebau
- Industrie
- Handwerk
- Baugewerbe
- 22,5mMax Arbeitshöhe
- ElektroAntrieb
- 450KgMax Traglast
- Innen + AußenZulassungsbereich
Technische Daten
| Title | Description | Values |
|---|---|---|
Arbeitshöhe | 22,5m | |
Leergewicht | 10.290 Kg | |
Plattformhöhe | 20,50 m | |
Steigfähigkeit | 14° / 25% | |
Länge | 4,49 m | |
Aufstellneigung(seitlich / längs
| 1,5° / 1,5°
| |
Höhe (eingefahren / Geländer abgeklappt) | 3,69 / 2,91 m | |
Bodenfreiheit(ohne / mit ausgefahrenem Lochschutz) | 190 / 30 mm | |
Breite | 1,22 m | |
Wenderadius -Außen | 3,65 m | |
Plattformgröße(normal) | 3,98 x 1,19 m | |
Stützen | Ja | |
Plattform Verlängerung | 1,50 m | |
Zulassungsbereich | Innen +
| |
Zulässige Personen# | 2 | |
Antrieb | Elektro | |
Tragkraft | 450 Kg | |
Bereifung | Leicht profiliert
|
| Title | Description | Values |
|---|---|---|
Arbeitshöhe | 22,5m | |
Leergewicht | 10.290 Kg | |
Plattformhöhe | 20,50 m | |
Steigfähigkeit | 14° / 25% | |
Länge | 4,49 m | |
Aufstellneigung(seitlich / längs
| 1,5° / 1,5°
| |
Höhe (eingefahren / Geländer abgeklappt) | 3,69 / 2,91 m | |
Bodenfreiheit(ohne / mit ausgefahrenem Lochschutz) | 190 / 30 mm | |
Breite | 1,22 m | |
Wenderadius -Außen | 3,65 m | |
Plattformgröße(normal) | 3,98 x 1,19 m | |
Stützen | Ja | |
Plattform Verlängerung | 1,50 m | |
Zulassungsbereich | Innen +
| |
Zulässige Personen# | 2 | |
Antrieb | Elektro | |
Tragkraft | 450 Kg | |
Bereifung | Leicht profiliert
|
- 560 Ah5 Aquamatik
- Verfahrbar in voller Höhe
- 150 kg Tragkraft auf Ausschub
- 0,1 – 1,4 km/h Fahrgeschwindigkeit
- Proportionalsteuerung mit Soft-Anlauffunktion
- Optische Anzeige aller Funktionen
- Batterie-Tiefenendladeschutz
- Pufferbetriebsfähiges Ladegerät – die Maschine kann beim Laden betrieben werden
- Scherenschutz nach UVV/VGB 14
- Stoßkanten an allen Seiten
- Neigungsalarm
- Steuerpult mit Schnellstecksystem
- Kranhaken
- Festzurr- und Kranhebeösen
- 22 x 9 x 16 Reifen
1000 vorrätig









