- Industrie
- Handwerk
- Baugewerbe
- Gebäude-Management
- Messe / Messebau
14,1mMax Arbeitshöhe
ElektroAntrieb
363KgMax Traglast
Außen & bedingt InnenZulassungsbereich
Technische Daten
| Title | Description | Values |
|---|---|---|
Arbeitshöhe | 14,12 m | |
Leergewicht | 5.316 Kg | |
Plattformhöhe | 12,12 m | |
Steigfähigkeit | 19° / 35% | |
Länge | 3,76 m | |
Aufstellneigung(seitlich / längs) | 11,7° / 5,3°
| |
Höhe(eingefahren / Geländer abgenommen)
| 2,74 / 2,08 m | |
Bodenfreiheit(ohne / mit ausgefahrenem Lochschutz) | 240 / NA mm | |
Breite | 1,75 m | |
Wenderadius -Außen | 4,60 m | |
Plattformgröße(normal) | 2,79 x 1,60 m | |
Stützen | Ja | |
Plattform Verlängerung | 1,52 m | |
Zulassungsbereich | Außen &
| |
Zulässige Personen# | 3/2 | |
Antrieb | Elektro | |
Tragkraft | 363 Kg | |
Bereifung | Gelände |
| Title | Description | Values |
|---|---|---|
Arbeitshöhe | 14,12 m | |
Leergewicht | 5.316 Kg | |
Plattformhöhe | 12,12 m | |
Steigfähigkeit | 19° / 35% | |
Länge | 3,76 m | |
Aufstellneigung(seitlich / längs) | 11,7° / 5,3°
| |
Höhe(eingefahren / Geländer abgenommen)
| 2,74 / 2,08 m | |
Bodenfreiheit(ohne / mit ausgefahrenem Lochschutz) | 240 / NA mm | |
Breite | 1,75 m | |
Wenderadius -Außen | 4,60 m | |
Plattformgröße(normal) | 2,79 x 1,60 m | |
Stützen | Ja | |
Plattform Verlängerung | 1,52 m | |
Zulassungsbereich | Außen &
| |
Zulässige Personen# | 3/2 | |
Antrieb | Elektro | |
Tragkraft | 363 Kg | |
Bereifung | Gelände |
- 0,5 – 7,2 km/h Fahrgeschwindigkeit
- 61/28 Sek. Hebe- und Senkzeit
- 30x66cm nichtmarkierende Geländereifen
- In voller Höhe verfahrbar
- 225 Ah-Batterien
- Stromkabel zur Plattform
- Pendelachse an Vorderachse
- Bremsenergienutzung zur Ladung
- Abnehmbares Bedienpult auf der Plattform
- Ausschub bis 136 Kg belastbar
- Abschlepp- und Kranösen
- Automatische Nivellierung der Abstützung
- Seitenschutz
- Hupe
- Anschlagösen für Fallschutz
1000 vorrätig





