- Industrie
- Handwerk
- Baugewerbe
- Gebäude-Management
- Messe / Messebau
- 5,9mArbeitshöhe
- 550 KgLeergewicht
- 240KgTraglast
Technische Daten
| Title | Description | Values |
|---|---|---|
Arbeitshöhe | 5,90 m | |
Leergewicht | 550 Kg | |
Plattformhöhe | 3,90 m | |
Steigfähigkeit | 0° / 0% | |
Länge | 1,44 m | |
Aufstellneigung(seitlich / längs) | 1,0° / 1,0° | |
Höhe (eingefahren
| 1,92 / 1,52 m | |
Bodenfreiheit(ohne / mit ausgefahrenem Lochschutz | 60 / NA mm | |
Breite | 0,76 m | |
Wenderadius -Außen | 0 m | |
Plattformgröße(normal) | 1,29 x 0,70 m | |
Stützen | Nein | |
PlattformVerlängerung | NA | |
Zulassungsbereich | Innen | |
Zulässige Personen#(Innen / Außen)
| 1 / 1 | |
Antrieb | Elektro | |
Tragkraft | 240 Kg | |
Bereifung | Ohne Profil
|
| Title | Description | Values |
|---|---|---|
Arbeitshöhe | 5,90 m | |
Leergewicht | 550 Kg | |
Plattformhöhe | 3,90 m | |
Steigfähigkeit | 0° / 0% | |
Länge | 1,44 m | |
Aufstellneigung(seitlich / längs) | 1,0° / 1,0° | |
Höhe (eingefahren
| 1,92 / 1,52 m | |
Bodenfreiheit(ohne / mit ausgefahrenem Lochschutz | 60 / NA mm | |
Breite | 0,76 m | |
Wenderadius -Außen | 0 m | |
Plattformgröße(normal) | 1,29 x 0,70 m | |
Stützen | Nein | |
PlattformVerlängerung | NA | |
Zulassungsbereich | Innen | |
Zulässige Personen#(Innen / Außen)
| 1 / 1 | |
Antrieb | Elektro | |
Tragkraft | 240 Kg | |
Bereifung | Ohne Profil
|
- Von Hand verschiebbar
- 12,3 Kg/cm² Bodenberührungsdruck unter Reifen (Punktlast)
- 779 Kg/m² Druck auf besetzten Boden (Verkehrslast)
- 0 m/s Wind – nur für Innenräume
- 200N max. Handkraft
- Automatisches Bremssystem beim Heben
- AC-Steckdose auf Plattform
- Neigungsschalter mit Bewegungssperre
- Batterie-Kontrollsystem mit Tiefentladeschutz
- Fester Lochschutz
- Aufladung mit gängigen 230V Kabel
- 12V 85Ah Batterie
- Viele Anschlagstellen, leichte Beförderung durch Staplertaschen
997 vorrätig







