- Industrie
- Umspannwerke
- Baugewerbe
- Handwerk
- 27,9 mmax. Arbeitshöhe
- 22,5 mmax. seitliche Reichweite
- 350Kgmax. Traglast
- 3,5° / 6,1%Zulässige Aufstellneigung
Technische Daten
Title | Description | Values |
---|---|---|
Arbeitshöhe | 27,9 m | |
Leergewicht | 21.300 Kg | |
Plattformhöhe | 25,90 m | |
Steigfähigkeit | 31° / 60% | |
Seitliche Reichweite | 22,5 m | |
Zulässige Aufstellneigung | 3,5° / 6,1% | |
Länge | 10,57 m | |
Horizontaler Schwenkbereich Mast | 360° endlos | |
Höhe | 2,62 m | |
Vertikale Korbarmdrehung | 140° (+75 / -65) | |
Breite | 2,50 m | |
Horizontale Korbdrehung | 2 x 90° | |
Bodenfreiheit | 405 mm | |
Bodendruck | 0,70 Kg/cm² | |
Plattformgröße | 2,00 x 0,78 m | |
Zulassungsbereich | Außen | |
Zulässige Personen# | 2 | |
Antrieb | Diesel | |
Tragkraft | 350 Kg | |
Kettentyp | Stahlkette mit Gummipads |
Title | Description | Values |
---|---|---|
Arbeitshöhe | 27,9 m | |
Leergewicht | 21.300 Kg | |
Plattformhöhe | 25,90 m | |
Steigfähigkeit | 31° / 60% | |
Seitliche Reichweite | 22,5 m | |
Zulässige Aufstellneigung | 3,5° / 6,1% | |
Länge | 10,57 m | |
Horizontaler Schwenkbereich Mast | 360° endlos | |
Höhe | 2,62 m | |
Vertikale Korbarmdrehung | 140° (+75 / -65) | |
Breite | 2,50 m | |
Horizontale Korbdrehung | 2 x 90° | |
Bodenfreiheit | 405 mm | |
Bodendruck | 0,70 Kg/cm² | |
Plattformgröße | 2,00 x 0,78 m | |
Zulassungsbereich | Außen | |
Zulässige Personen# | 2 | |
Antrieb | Diesel | |
Tragkraft | 350 Kg | |
Kettentyp | Stahlkette mit Gummipads |
- Nutzbar bis Windgeschwindigkeiten von 12,5m/s
- Senk-, Fahr- und Kippalarm
- HATZ Diesel Motor 4H50 TIC 55 kW
- 76 Liter Dieseltankvolumen
- Maximal 227mm seitlichen Überhang beim Schwenken
- Intuitive proportionale Horizontal-VERTICAL-Steuerung
- Motor-Start-Stopp vom Korb aus
- 2,5 km/h Fahrgeschwindigkeit
- 8,35m äußerer Wendekreis
- Erdungsbolzen
1000 vorrätig