- Industrie
- Handwerk
- Baugewerbe
- Gebäude-Management
- Messe / Messebau
12,1 mmax. Arbeitshöhe
4,1 mHöhe Gelenkpunt
6,4 mmax. seitliche Reichweite
200 Kgmax. Tragkraft
Technische Daten
| Title | Description | Values |
|---|---|---|
Arbeitshöhe | 12,1 m | |
Leergewicht | 2.540 Kg | |
Plattformhöhe | 10,1 m | |
Steigfähigkeit | 14° / 25% | |
Seitliche Reichweite | 6,4 m | |
Wenderadius -Außen | 3,63 m | |
Gelenkpunkt / Übergreifhöhe | 4,1 m | |
Horizontaler Schwenkbereich Mast | 2 x 202° | |
Länge | 3,97 m | |
Korbarmdrehung(vertikal / horizontal) | NA | |
Höhe | 1,99 m | |
Horizontale Korbdrehung | NA | |
Breite | 1,79 m | |
Bodendruck | 4,1 Kg/cm² | |
Plattformgröße | 1,2 x 0,84 m | |
Zulassungsbereich | Innen &
| |
Zulässige Personen# | 2 | |
Antrieb | Elektro | |
Tragkraft | 200 Kg | |
Bereifung | Ohne Profil
|
| Title | Description | Values |
|---|---|---|
Arbeitshöhe | 12,1 m | |
Leergewicht | 2.540 Kg | |
Plattformhöhe | 10,1 m | |
Steigfähigkeit | 14° / 25% | |
Seitliche Reichweite | 6,4 m | |
Wenderadius -Außen | 3,63 m | |
Gelenkpunkt / Übergreifhöhe | 4,1 m | |
Horizontaler Schwenkbereich Mast | 2 x 202° | |
Länge | 3,97 m | |
Korbarmdrehung(vertikal / horizontal) | NA | |
Höhe | 1,99 m | |
Horizontale Korbdrehung | NA | |
Breite | 1,79 m | |
Bodendruck | 4,1 Kg/cm² | |
Plattformgröße | 1,2 x 0,84 m | |
Zulassungsbereich | Innen &
| |
Zulässige Personen# | 2 | |
Antrieb | Elektro | |
Tragkraft | 200 Kg | |
Bereifung | Ohne Profil
|
- Drehen ohne Überhang
- 6 km/h Fahrgeschwindigkeit
- Trailerbar aufgrund des geringen
Eigengewichts - Geringer Wendekreis
- Automatische Korbnivellierung
- Abschlepp- und Kranösen
- Schrägstand- und Überlastungsüberwachung
- Zulässige Aufstellneigung 3° / 5%
- 8 x 6 V 220 Ah Batterien
9996 vorrätig






