- Industrie
- Spedition
- Produktionsfirmen
5.000 KgMaximale Tragkraft
3,3 mMaximale Hubhöhe
DieselAntrieb
Technische Daten
| Title | Description | Values |
|---|---|---|
Max. Tragfähigkeit | 5.000 Kg | |
Leergewicht(inkl. Lastgabeln) | 7.361 Kg | |
Max. Hubhöhe(Maximal / Bei max. Last) | 3,28 / 3,28 m | |
Max. Fahrgeschwindigkeit | 20 km/h | |
Max. Freihub | 0,16 m | |
Steigfähigkeit(unter Last / Leer) | 0 %
| |
Baulänge(ohne / mit Gabeln) | 3,17 / 4,40 m | |
Wenderadius | 2,79 m | |
Baubreite | 1,51 m | |
Bodenfreiheit | 140 mm | |
Bauhöhe(Insgesamt / Fahrerdach) | 2,55 / 2,30 m | |
Motorleistung | 55 kW | |
Gabelabmessungen(LxBxH) | 120x15x5 cm | |
Zulassungsbereich | Außen | |
Gabelabstand(Zinkenmitte min / max) | 38 / 115 cm | |
Antrieb | Diesel | |
Mastneigung(vor / zurück) | 3 / 7° | |
Bereifung(vorne / hinten)
| 355/50-15
|
| Title | Description | Values |
|---|---|---|
Max. Tragfähigkeit | 5.000 Kg | |
Leergewicht(inkl. Lastgabeln) | 7.361 Kg | |
Max. Hubhöhe(Maximal / Bei max. Last) | 3,28 / 3,28 m | |
Max. Fahrgeschwindigkeit | 20 km/h | |
Max. Freihub | 0,16 m | |
Steigfähigkeit(unter Last / Leer) | 0 %
| |
Baulänge(ohne / mit Gabeln) | 3,17 / 4,40 m | |
Wenderadius | 2,79 m | |
Baubreite | 1,51 m | |
Bodenfreiheit | 140 mm | |
Bauhöhe(Insgesamt / Fahrerdach) | 2,55 / 2,30 m | |
Motorleistung | 55 kW | |
Gabelabmessungen(LxBxH) | 120x15x5 cm | |
Zulassungsbereich | Außen | |
Gabelabstand(Zinkenmitte min / max) | 38 / 115 cm | |
Antrieb | Diesel | |
Mastneigung(vor / zurück) | 3 / 7° | |
Bereifung(vorne / hinten)
| 355/50-15
|
- Kabine BHG 2360 mm
- Hydraulische Zusatzanlage: zweifach
- Hydraulikbetätigung: Joystick4+
- Mit beheizter Kabine
- BlueSpot hinten
- Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten
- Suchscheinwerfer
- Scheibenwischer vorne und hinten
- Bordcomputer (Easy-Control)
- Panoramaspiegel
- Anhängervorrichtung
- Sicherheitsgurt













