- Industrie
- Lagerhallen
- Spedition
- Produktionsfirmen
3.500 KgMaximale Tragkraft
4,5 mMaximale Hubhöhe
ElektroAntrieb- Weiße BereifungJa or Nein
Technische Daten
| Title | Description | Values |
|---|---|---|
Max. Tragfähigkeit | 3.500 Kg | |
Leergewicht(inkl. Lastgabeln) | 5.712 Kg | |
Max. Hubhöhe(Maximal / Bei max. Last) | 4,48 / 4,48 m | |
Max. Fahrgeschwindigkeit | 21 km/h
| |
Max. Freihub | 1,15 m | |
Steigfähigkeit(unter Last / Leer) | 15 % 24 % | |
Baulänge(ohne / mit Gabeln) | 2,40 / 3,59 m | |
Wenderadius | 2,25 m | |
Baubreite | 1,30 m | |
Bodenfreiheit | 100 mm | |
Bauhöhe(Insgesamt / Fahrerdach) | 2,28 / 2,23 m | |
Batterieleistung | 80V 775Ah | |
Gabelabmessungen(LxBxH) | 120x13x6 cm | |
Zulassungsbereich | Außen &
| |
Gabelabstand(Zinkenmitte min / max) | 12 / 85 cm | |
Antrieb | Elektro | |
Mastneigung(vor / zurück) | 7 / 7 | |
Bereifung(vorne / hinten) | 23x10-12
|
| Title | Description | Values |
|---|---|---|
Max. Tragfähigkeit | 3.500 Kg | |
Leergewicht(inkl. Lastgabeln) | 5.712 Kg | |
Max. Hubhöhe(Maximal / Bei max. Last) | 4,48 / 4,48 m | |
Max. Fahrgeschwindigkeit | 21 km/h
| |
Max. Freihub | 1,15 m | |
Steigfähigkeit(unter Last / Leer) | 15 % 24 % | |
Baulänge(ohne / mit Gabeln) | 2,40 / 3,59 m | |
Wenderadius | 2,25 m | |
Baubreite | 1,30 m | |
Bodenfreiheit | 100 mm | |
Bauhöhe(Insgesamt / Fahrerdach) | 2,28 / 2,23 m | |
Batterieleistung | 80V 775Ah | |
Gabelabmessungen(LxBxH) | 120x13x6 cm | |
Zulassungsbereich | Außen &
| |
Gabelabstand(Zinkenmitte min / max) | 12 / 85 cm | |
Antrieb | Elektro | |
Mastneigung(vor / zurück) | 7 / 7 | |
Bereifung(vorne / hinten) | 23x10-12
|
- Hydraulischer Zinkenversteller mit Seitenschub
- Lastschutzgitter
- Optimale Mast-Durchsicht und Rundum-Sicht
- Anhängervorrichtung
- Sicherheitsgurt
- An den Seiten offene Fahrerkabine
- Rutschhemmende Gummimatte und breite Einstiegsstufe
- Anpassbare Leistungsdynamik: Parameter wie Fahr- und Hubgeschwindigkeit können auf Knopfdruck an persönliche Präferenzen angepasst werden
998 vorrätig





