- Industrie
- Lagerhallen
- Spedition
- Produktionsfirmen

2000 Kg
Maximale Tragkraft4,7 m
Maximale HubhöheElektro
Antrieb
FS 20.47 E
Technische Daten
Title | Description | Values |
---|---|---|
Max. Tragfähigkeit | 2.000 Kg | |
Leergewicht(inkl. Lastgabeln) | 3.835 Kg | |
Max. Hubhöhe(Maximal / Bei max. Last) | 4,70 / 3,30 m | |
Max. Fahrgeschwindigkeit | 14 km/h | |
Max. Freihub | 1,21 m | |
Steigfähigkeit(unter Last / Leer) | 15 %
| |
Baulänge(ohne / mit Gabeln) | 2,29 / 3,36 m | |
Wenderadius | 2,16 m | |
Baubreite | 1,26 m | |
Bodenfreiheit | 75 mm | |
Bauhöhe(Insgesamt / Fahrerdach) | 2,21 / 2,14 m | |
Batterieleistung | 48V 630Ah | |
Gabelabmessungen(LxBxH) | 1070x122x40
| |
Zulassungsbereich | Außen &
| |
Gabelabstand(Zinkenmitte min / max) | 10 / 94 cm | |
Antrieb | Elektro
| |
Mastneigung(vor / zurück) | 6 / 6° | |
Bereifung(vorne / hinten)
| 23x9-10
|
Title | Description | Values |
---|---|---|
Max. Tragfähigkeit | 2.000 Kg | |
Leergewicht(inkl. Lastgabeln) | 3.835 Kg | |
Max. Hubhöhe(Maximal / Bei max. Last) | 4,70 / 3,30 m | |
Max. Fahrgeschwindigkeit | 14 km/h | |
Max. Freihub | 1,21 m | |
Steigfähigkeit(unter Last / Leer) | 15 %
| |
Baulänge(ohne / mit Gabeln) | 2,29 / 3,36 m | |
Wenderadius | 2,16 m | |
Baubreite | 1,26 m | |
Bodenfreiheit | 75 mm | |
Bauhöhe(Insgesamt / Fahrerdach) | 2,21 / 2,14 m | |
Batterieleistung | 48V 630Ah | |
Gabelabmessungen(LxBxH) | 1070x122x40
| |
Zulassungsbereich | Außen &
| |
Gabelabstand(Zinkenmitte min / max) | 10 / 94 cm | |
Antrieb | Elektro
| |
Mastneigung(vor / zurück) | 6 / 6° | |
Bereifung(vorne / hinten)
| 23x9-10
|
- Hydraulischer Seitenschub
- Anpassbare Leistungsdynamik: Parameter wie Fahr- und Hubgeschwindigkeit auf Knopfdruck an persönliche Präferenzen anpassbar
- Automatisches Bremssystem mit Bremskraftrekuperation
- AC Technologie
- Lastschutzgitter
- Optimale Mast-Durchsicht und Rundum-Sicht
- Anhängervorrichtung
- Sicherheitsgurt
- 7,0 kWh/h Energieverbrauch nach VDI-Zyklus
Unverbindliche Anfrage
997 vorrätig